GOG¹âÈÙ¾ÛÐÇ¡¤(Öйú)¹Ù·½ÍøÕ¾


ÿÔÂÓªÊÕÐÅÏ¢

 
Unit price£ºÈËÃñ±ÒÔª
Year 2026 2025 2024 2023 2022
Jan. 4,922,130,206.87 4,732,764,772.49 5,191,279,880.07 4,643,419,847.55 4,907,942,478.65
Feb. 3,739,484,712.18 3,924,826,500.20 3,772,675,368.55 3,815,687,889.68 4,137,481,488.39
Mar.   4,991,043,415.05 4,527,973,471.90 4,539,060,702.60 4,908,278,535.32
Apr.   4,641,215,507.33 4,608,092,030.31 4,549,853,592.65 4,139,344,148.49
May.   4,337,231,279.95 4,641,892,841.22 4,583,357,723.15 5,081,562,916.30
Jun.   4,586,619,818.58 4,643,696,801.56 4,734,254,417.15 5,765,892,700.48
Jul.   4,911,123,988.94 5,385,579,021.78 5,036,421,474.54 5,643,471,627.48
Aug.   5,557,410,578.10 5,282,711,174.09 5,441,432,954.33 7,082,353,323.12
Sep.   5,958,939,681.16 5,952,806,962.62 5,713,517,188.64 7,863,696,397.07
Oct.   5,589,415,571.75 6,137,576,754.80 6,267,091,930.64 7,076,485,747.13
Nov.   5,197,787,001.81 5,377,195,485.61 6,067,106,703.69 6,259,713,253.37
Dec.   4,766,677,706.23 5,169,171,305.59 5,400,705,113.25 5,649,853,347.46
ÃâÔðÉùÃ÷
±¾ÍøÕ¾ËùÔØÓªÊÕ×ÊѶ¡¢GOG¹âÈÙ¹ÙÍø¼¨¿ì±¨¡¢²ÆÎñ±¨±í¼°¶¨ÆÚ±¨¸æµÈÐÅÏ¢£¬Êǰ´ÕÕ¼à¹ÜÒªÇóµÄÈÕÆÚËùÌṩµÄ×ÊѶ¡£²¿·Ö±¨±íÓë×ÊÁÏÉæ¼°ÒÑÖª»òδ֪·çÏÕÒòËØ£¬¿ÉÄÜÒòʱ¼ä»òºóÐøÊ¼þµÄ·¢ÉúÖÂʹÉÏÊöÐÅÏ¢²»ÍêÕû»ò²»ÕýÈ·¡£±¾¹«Ë¾ÌØ´ËÉùÃ÷£¬¶ÔÓÐÉÏÊöÉùÃ÷ÖÐÌἰʱ¼äÐÔ¼°Ô¤²âÐÔµÄÐÅÏ¢£¬²»¸ºÈκÎÐÞ¶©»ò¸üÐÂÔðÈΡ£
Universal Scientific Industrial
Universal Scientific Industrial

ÇëÊäÈë¹Ø¼ü×Ö

¸æËßUSIÄúµÄÏë·¨

ÇëÄú»¨¼¸·ÖÖÓʱ¼äÁôÏÂÒâ¼û
»ØÀ¡Òâ¼û²ÉÄäÃûʽ

ÊÇ
·ñ
¶©ÔÄ USI GOG¹âÈÙ¾ÛÐÇ×Ó±¨

¸ú½ô²úGOG¹âÈÙ¹ÙÍøÂö¶¯
ËæÊ±ÕÆÎÕµÚÒ»ÊÖ²úGOG¹âÈÙ¹ÙÍø´´Ð¿Ƽ¼¡¢Ó¦ÓÃÓëÉî¶ÈÐÂÎÅ

ǰÍù¶©ÔÄ
ÒѾ­¶©ÔÄ
Universal Scientific Industrial
Íü¼ÇÕÊ»§Ãû³Æ£¿

Çë·¢ËÍGOG¹âÈÙ¾ÛÐÇ×ÓÓʼþµ½service@usiglobal.com ѰÇóЭÖú

ÇëʹÓÃ΢ÐÅɨÃè´Ë QR Âëºó·ÖÏí

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿